Téléphone portable d'origine Huawei Mate X2 5G Kirin 9000 double SIM 8 Go + 256 Go Octa Core 55W Smartphone Super Charge
Veuillez faire attention avant d'acheter
Ce HUAWEI Mate X2 5G est une version chinoise avec un micrologiciel officiel dont certaines applications chinoises ne peuvent pas être supprimées. il prend en charge le multi-langue. Pas de jeu Google.
Réseau de soutien:
5G NR :n1/n3/n28(TX: 703MHz-733MHz, RX: 758MHz-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79/n80/n84;
4G LTE : FDD Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26. TD-LTE B34/38/B39/B40/B41(2545MHz~2655MHz).
3G UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;
2G GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz.
≥1 Pièce
$3,620.00
- Article n °Compagnon X2MOQ1 pièce
Quantité:
Veuillez sélectionner le site Amazon avant d'aller acheter sur Amazon
ACHETER À AMAZON
Si vous avez votre propre design, s'il vous plaît nous contacter, il y aura un service client professionnel pour communiquer avec vous.
Vous n'avez pas vos fichiers maintenant? Pas de soucis, Consultez nos astuces artistiques pour plus d'informations.
En cas d'utilisation de 500pcs, la production en série commencera jusqu'à ce que l'échantillon de pré-production ait été approuvé.
Est. 7 days production
Téléphone portable d'origine Huawei Mate X2 5G
Ce HUAWEI Mate X2 5G est une version chinoise avec un micrologiciel officiel dont certaines applications chinoises ne peuvent pas être supprimées. il prend en charge le multi-langue. Pas de jeu Google.
Réseau de soutien:
5G NR :n1/n3/n28(TX: 703MHz-733MHz, RX: 758MHz-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79/n80/n84;
4G LTE : FDD Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26. TD-LTE B34/38/B39/B40/B41(2545MHz~2655MHz).
3G UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;
2G GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz.
* Déverrouillé pour une utilisation dans le monde entier, mais veuillez vérifier si votre réseau local est compatible avec ce téléphone ( Non compatible avec Verizon. Réseau Sprint CDMA ), confirmez auprès de vos opérateurs ou fournisseurs avant d'acheter cet article.
NOUS N'ACCEPTONS PAS LE RETOUR - NOUS N'ACCEPTONS PAS LE RETOUR
Spécifications | |
Modèle | HUAWEI Compagnon X2 |
Couleur | Bleu cristal / Rose cristal / Blanc / Noir |
Réseau de soutien | Carte SIM principale 5G NR: n1/n3/n28(TX: 703MHz-733MHz, RX: 758MHz-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79/n80/n84 4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26 4G TDD LTE: bandes 34/38/39/40/41 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) Carte SIM secondaire 4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26 4G TDD LTE: bandes 34/38/39/40/41 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) *Les deux emplacements pour carte peuvent être configurés pour accueillir la carte SIM principale ou secondaire. * Les fonctions disponibles sur le réseau en direct dépendent des situations du réseau de l'opérateur et du déploiement des services associés. |
Le système d'exploitation | EMUI 11.0 (Basé sur Android 10) |
RAM | 8GB |
ROM (mémoire) | 256GB / 512GB |
pour écran | Écran intérieur : 8 pouces 2480 x 2200 Pixels 413 ppp OLED, taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz, taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz Écran extérieur : 6.45 pouces 2700 x 1160 pixels 456 ppp OLED, taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz, taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz |
Processeur | Processeur HUAWEI Kirin 9000 Octa-cœur, 1 x [email protected] GHz + 3x [email protected] GHz + 4x [email protected] GHz GPU 24 cœurs Mali-G78 NPU NPU Dual Big Core + Tiny Core (unité de traitement de réseau neuronal) |
Appareil photo | Caméra de recul Caméra Ultra Vision 50 MP (grand angle, ouverture f/1.9, OIS) Caméra Cine 16 MP (ultra grand angle, ouverture f / 2.2) Téléobjectif 12 MP (zoom optique 3x, ouverture f/2.4, OIS) Appareil photo SuperZoom 8 MP (zoom optique 10x, ouverture f/4.4, OIS), prise en charge de l'AF * Les pixels de la photo peuvent varier en fonction du mode de prise de vue. Mode de mise au point automatique mise au point de phase, mise au point de contraste Mode Zoom Zoom numérique, zoom optique, zoom hybride Résolution d'image Prend en charge jusqu'à 8192 x 6144 pixels *La résolution réelle de l'image peut varier en fonction du mode de prise de vue. Résolution du vidéo Prend en charge jusqu'à 3840 x 2160 pixels, prend en charge la vidéo ultra ralentie 1080p @ 960 fps. *La résolution vidéo réelle peut varier en fonction du mode de prise de vue. **1080p@960 fps est implémenté sur la base de la technologie d'algorithme d'interpolation de trame AI. Lampe de poche arrière Flash LED Mode de capture de la caméra arrière Story Creator, Tracking Shot, Steady Shot, Zoom audio, Haute résolution, Time-Lapse, Objectif ultra grand angle, Ouverture, Vidéo double affichage, Nuit, Macro, Portrait, Pro, Ralenti, Panorama, Monochrome, Light painting , HDR, filtre, autocollants, documents, Master AI, image animée, mise au point prédictive 4D, ultra instantané, capture de sourires, contrôle audio, minuterie, prise de vue en rafale Caméra frontale Appareil photo selfie 16 MP (grand angle, f/2.2) * Dans différents modes photo, le nombre de pixels peut être légèrement différent, veuillez vous référer à la situation réelle. Résolution d'image Prend en charge jusqu'à 4608 x 3456 pixels *La résolution réelle de l'image peut varier en fonction du mode de prise de vue. Résolution du vidéo Prend en charge jusqu'à 2512 x 1080 pixels *La résolution vidéo réelle peut varier en fonction du mode de prise de vue. Mode de capture de la caméra frontale Portrait, Panorama, Objectif AR, Time-Lapse, Image animée, Filtre, Autocollants, Capture de sourires, Réflexion miroir, Contrôle audio, Minuterie |
Dimensions (LxlxT) | Hauteur 161.8 mm Largeur Déplié : 145.8 mm, Plié : 74.6 mm Profondeur Déplié : 4.4 mm ~ 8.2 mm, plié : 13.6 mm ~ 14.7 mm Poids Environ. 295 g (batterie incluse) |
Connectivité | WLAN 2.4 GHz et 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO, HE160, 1024 QAM, 8 MU-MIMO Spatial-stream Sounding (Remarque : nécessite la prise en charge d'un routeur) * Besoin de l'assistance d'un routeur. *Téléchargez et chargez un débit physique maximal jusqu'à 2.4 Gbit/s (Remarques : basé sur le routeur Wi-Fi 160 à bande passante 6 MHz.) Bluetooth Bluetooth 5.2, prend en charge BLE, SBC, AAC, LDAC. USB USB Type-C, USB 3.1 GEN1 *Cette fonction doit être utilisée avec le câble USB (câble USB non standard, à acheter séparément) qui prend en charge cette fonction. * Le câble USB de la boîte de réception prend en charge USB 2.0. Écouteur Prise d'oreille USB Type-C |
Adaptateur pour courant alternatif | Le chargeur standard prend en charge 11V/6A(MAX), 10V/4A, 10V/2.25A, 9V/2A, 5V/2A. Le téléphone prend en charge la charge ultra-rapide 11V/5A (MAX) et est compatible avec la charge ultra-rapide 10V/4A ou 10V/2.25A ou 4.5V/5A ou 5V/4.5A et la charge rapide 9V/2A. |
Autonomie des batteries | 4500 mAh (valeur typique) |
Format musique et son | Audio HUAWEI Histen, prend en charge le son stéréo Format de fichier audio : *.mp3, *.mp4, *.3gp,*.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi Vidéo * .3gp, * .mp4 |
Capteurs | capteur de gravité Capteur infrarouge Détecteur d'empreintes digitales capteur hall capteur de pression barométrique Gyroscope Compas Détecteur de lumière ambiante capteur de proximité Capteur laser Capteur de température de couleur |
Dans la boîte | Téléphone (batterie intégrée) x 1 Chargeur x 1 Câble USB Type-C x 1 Écouteurs USB Type-C x 1 Boîtier PU permanent x 1 (selon le marché) Guide de démarrage rapide x 1 Outil d'éjection x 1 Carte de garantie x 1 (selon le marché) Carte de précautions x 1 |
Envoyez-nous votre message
Pas besoin de s'inscrire, il suffit de remplir dans les informations de contact ci-dessous, nous vous répondrons dans les heures 24!